Учебные предметы | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения. ( промежуточная аттестация) (1) | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления. ( промежуточная аттестация) (1) | 20 | 18 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории "B" ( промежуточная аттестация) (1) | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории "B"с автоматической трансмиссией.(2) ( промежуточная аттестация) (1) |
54 | - | 54 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом ( промежуточная аттестация) (1) |
8 | 8 | - |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом ( промежуточная аттестация) (1) |
6 | 6 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 188 | 100 | 88 |